Bienvenido
Producto Precio Unitario Cantidad % Bonificación Precio Unitario con Bonif Sub Total sin Bonif Sub Total con Bonif Eliminar
Loctite 277 x 10 ml IDH 284485 $ 5.745,88
0,00% $ 5.745,88 $ 5.745,88 $ 5.745,88
Alemite 1/4 sae cruceta 19mm $ 1.382,26
0,00% $ 1.382,26 $ 1.382,26 $ 1.382,26
Llave Bahco curva pa M14-17 $ 26.873,34
0,00% $ 26.873,34 $ 26.873,34 $ 26.873,34
Maza de Voleo 10 kg c/cabo $ 108.230,51
0,00% $ 108.230,51 $ 108.230,51 $ 108.230,51
Hoja cutter Stanley 11-921 Trapecio $ 472,73
0,00% $ 472,73 $ 472,73 $ 472,73
Alargue Bremen Enc 1/2 x 125 3542 $ 4.828,96
0,00% $ 4.828,96 $ 4.828,96 $ 4.828,96
Abrazadera 3001.5 20/28 mm $ 2.239,05
0,00% $ 2.239,05 $ 2.239,05 $ 2.239,05
Subtotal sin IVA $ 149.772,74
IVA $ 31.452,28
Total $ 181.225,02

Productos Relacionados